1. Техническая оптимизация
| Аудит сайта (поиск технических ошибок) | 2500 руб. |
| Оптимизация скорости загрузки | 1500 руб. |
| Настройка и оптимизация robots.txt | 1500 руб. |
| Создание и настройка sitemap.xml | 1500 руб. |
| Улучшение мобильной адаптации | от 1500 руб. |
| Оптимизация структуры URL | от 1500 руб. |
| Настройка редиректов | 1500 руб. |
2. Оптимизация контента
| Настройка текстовой релевантности 1 страницы | 10 000 руб. |
| Написание и оптимизация Title | 1000 руб. |
| Написание и оптимизация Meta Description | 1000 руб. |
| Заголовки (H1-H6) | 1000 руб. |
| Оптимизация изображений (alt, сжатие) | от 1500 руб. |
| Улучшение внутренней перелинковки | 1500 руб. |
| Написание SEO-текстов | от 1500 руб. |
3. Работа с ключевыми словами
| Сбор семантического ядра | 3500 руб. |
| Кластеризация ключевых слов | от 1500 руб. |
| Анализ конкурентных запросов | от 1500 руб. |
| Оптимизация контента под ключевые слова | от 4500 руб. |
4. Внешняя оптимизация (линкбилдинг)
| Размещение ссылок на внешних ресурсах | 3500 руб. |
| Работа с крауд-маркетингом (форумы, комментарии) | 3500 руб. |
| Гостевые посты | 3500 руб. |
| Анализ и снятие некачественных ссылок | 3500 руб. |
5. Локальное SEO
| Оптимизация карточки Яндекс-Бизнес | 3500 руб. |
| Работа с отзывами и рейтингами | 5000 руб. |
| Регистрация в локальных каталогах | 3500 руб. |
6. Аналитика и мониторинг
| Настройка Яндекс-Вебмастер и Google Search Console | 2500 руб. |
| Мониторинг позиций в поиске | 500 руб. |
| Анализ трафика и поведенческих факторов | 3500 руб. |










